| Näytön koko | 9" |
| Resoluutio | 800 x 480 px |
| Näytön kirkkaus | > 1200 nits |
| Virtalähde | 10,8 - 17 V DC |
| Tyypillinen virrankulutus | 2,0 A @ 13 V DC |
| Käyttölämpötila-alue | -15 - +55 ° C |
| Varastointilämpötila-alue | -20 - +60 °C |
| Korttipaikka | 1x microSD (> 32 GB) |
| Karttatuki | C-MAP MAX N, C-MAP MAX N+, C-MAP Genesis, C-MAP Precision Contour HD, Naviconics+, Navionics Platinum+, Insight Pro ja HD |
| GPS | Kyllä, integroitu (10 Hz) |
| Sonar-moduuli | Kyllä, integroitu |
| Sonar-yhteensopivuus | CHIRP, DownScan, SideScan, ActiveImaging, ActiveTarget |
| Bluetooth | Kyllä, integroitu |
| WiFi | Kyllä, integroitu |
| NMEA2000 | Kyllä, integroitu |
| NMEA0183 | Valinnainen (adapterikaapeli vaaditaan) |
| Ethernet | Kyllä, integroitu |
| AIS-tuki | Kyllä |
| Tutkatuki | Kyllä (3G, 4G, HALO20, HALO20+ ja HALO24). |
| Vesitiivis | IPX6 ja IPX7 |
| Kompassiturvallinen | 500 mm |
| Mitat (WxHxD) | 289 x 171 x 118 mm (ilman kiinnitystukea) 309 x 181 x 118 mm (kiinnitystelineen kanssa) |
| Paino: | Paino: 1,2 kg |
| ELITE-9 FS, aurinkosuoja, kiinnike, virtajohto, sulakepidike sulakkeineen (3x 3 A) ja asiakirjat |
Tutustu ominaisuuksiin, jotka tekevät tästä tuotteesta erottuvan. Olemme koonneet yhteen kaikki tärkeimmät tiedot teknisistä yksityiskohdista erikoistoimintoihin.
Vielä ei ole esitetty kysymyksiä. Ole ensimmäinen, joka esittää kysymyksen!
Lisää "Asiakkaat kysyvät asiakkailta" saatavilla seuraavilla saatavilla olevilla kielillä
Tuoteuutisia, tarjouksia ja uusia opasvideoita. Pysy ajan tasalla!
Uutta: Saat SVB:n uutiset suoraan puhelimeesi!