| Näytön koko | 4" |
| Näytön tarkkuus | 272 x 480 px |
| Näytön tyyppi | QSVGA |
| Tuetut taajuudet | CHIRP classic: 50/77/200 kHz: 50/77/200 kHz CHIRP: keski- ja korkea ClearVü: 260/455/800 kHz |
| Lähetysteho | 300 W |
| Maksimi syvyys | CHIRP: 244 m (800 ft) ClearVü: 153 m (500 ft) |
| Kaksitaajuinen kaikuluotain | Kyllä |
| Kaksoissäde | Kyllä |
| Bottom-Lock (näyttää paluun alhaalta ylöspäin) | Kyllä |
| Veden lämpötilan loki ja kuvaaja | Kyllä |
| Jaetun näytön zoomaus | Kyllä |
| Ultrascroll™ (näyttää kalakohteet suuremmilla veneen nopeuksilla). | Kyllä |
| Kalasymbolin tunniste (auttaa tunnistamaan kalakohteet) | Kyllä |
| Autogain-tekniikka (minimoi häiriöt, maksimoi kohteet). | Kyllä |
| Säädettävä syvyysviiva (mittaa vedenalaisten kohteiden syvyyttä) | Kyllä |
| A-skooppi (reaaliaikainen näyttö anturin säteen läpi kulkevista kaloista). | Kyllä |
| Mukana veden lämpötila-anturi | Kyllä |
| Integroitu GPS | Kyllä |
| Vesiluokitus | IPX7 |
| Mitat | 98 x 174 x 45 mm |
| Paino: | Paino: 0,3 kg |
| Mukana | STRIKER VIVID 4cv, GT20-TM-luotain, virta- ja datakaapeli, kiinnitys, laitteisto ja dokumentaatio |
Tutustu ominaisuuksiin, jotka tekevät tästä tuotteesta erottuvan. Olemme koonneet yhteen kaikki tärkeimmät tiedot teknisistä yksityiskohdista erikoistoimintoihin.
Vielä ei ole esitetty kysymyksiä. Ole ensimmäinen, joka esittää kysymyksen!
Lisää "Asiakkaat kysyvät asiakkailta" saatavilla seuraavilla saatavilla olevilla kielillä
Tuoteuutisia, tarjouksia ja uusia opasvideoita. Pysy ajan tasalla!
Uutta: Saat SVB:n uutiset suoraan puhelimeesi!