| Voimansiirtoyksikön tyyppi: | Hydraulinen lineaarinen |
| Yhteensopiva autopilottijärjestelmä: | GHP-autopilottijärjestelmä: Garmin Universal GHP -autopilottijärjestelmä |
| Suurin isku: | 303mm (12 tuumaa) |
| Suurin työntövoima: | 1080 kg (2380 lbs) |
| Mitat (moottori): | (K) x 88(T) mm (moottori): 223(B) x 76(K) x 88(T) mm |
| Mitat (sylinteri, keskitetty): | x 105(K) x 160(T) mm (sylinteri: 830(B) x 105(K) x 160(T) mm) |
| Mitat (säiliö): | (K) x 85(T) mm (säiliö): 200(B) x 155(K) x 85(T) mm. |
| Virransyöttö: | 10-30V |
| Keskimääräinen kytkinvirta @12V: | 1.0 A |
| Keskimääräinen moottorivirta @12V: | 3-4 A |
| Käyttölämpötila: | -15°C - +60°C |
Garmin Info Center
Tutustu ominaisuuksiin, jotka tekevät tästä tuotteesta erottuvan. Olemme koonneet yhteen kaikki tärkeimmät tiedot teknisistä yksityiskohdista erikoistoimintoihin.
Vielä ei ole esitetty kysymyksiä. Ole ensimmäinen, joka esittää kysymyksen!
Tuoteuutisia, tarjouksia ja uusia opasvideoita. Pysy ajan tasalla!
Uutta: Saat SVB:n uutiset suoraan puhelimeesi!