| LOWRANCE | SIMRAD | B & G |
| HDS Gen3 | GO9/12 XSE | Vulcan R |
| HDS hiili | GO7 XSR | Zeus² |
| HDS live | NSS evo2 | Zeus³ |
| Elite FS | NSS evo3 | Zeus² GH |
| NSO evo2 | Zeus³ GH | |
| NSO evo3 |
| HALO 20 | HALO 20+ | HALO 24 | |
| Suurin kantama | 24 m² | 36 m² | 48 m² |
| Kierto | 24 kierrosta minuutissa | 20-60 rpm | 20-60 rpm |
| Kaksoisalue | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Nopeusrata (maalin väritys) | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Säteen terävöittäminen | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Sektorin tyhjentäminen | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| LED-valaistus | Ei | Kyllä | Kyllä |
| MARPA-kohteet | Kyllä (10) | Kyllä (20) | Kyllä (20) |
| Jännite | 9 - 31,2 V DC |
| Virrankulutus | 17 - 20 W @ 13,8 V |
| Virrankulutus (valmiustilassa) | 3.9 W |
| Lämpötila-alue | -25 - + 55° C |
| Vesitiivis | IPX6 |
| Mitat | Ø 510 mm x K 223 mm |
| Suurin suhteellinen tuulen nopeus | 51 m/s (100 solmua) |
| Kantama | 100 m - 24 sm |
| Pienin kantama | 6 m |
| Kierto | 20 - 24 rpm |
| Lähettimen huipputeho | 10 W |
| Päivitysnopeus | 700 - 2400 Hz |
| Kaistanleveys | Max. 48 MHz |
| Datakaapeli | Ethernet |
| Datakaapelin enimmäispituus | 30 m |
Tutustu ominaisuuksiin, jotka tekevät tästä tuotteesta erottuvan. Olemme koonneet yhteen kaikki tärkeimmät tiedot teknisistä yksityiskohdista erikoistoimintoihin.
Vielä ei ole esitetty kysymyksiä. Ole ensimmäinen, joka esittää kysymyksen!
Tuoteuutisia, tarjouksia ja uusia opasvideoita. Pysy ajan tasalla!
Uutta: Saat SVB:n uutiset suoraan puhelimeesi!