| Akun jännite | 12/24 V |
| Max. Lataus-/kuormitusvirta | 30 A |
| Max. aurinkokennon avoimen piirin jännite | 28 V (@12 V järjestelmä) / 55 V (@24 V järjestelmä) |
| Virtalataus | 13.8 / 27.6 V |
| Jatkuva latausjännite (absorptio) | 14.2 / 28.4 V |
| Kuorman kytkeminen pois päältä alhaisella jännitteellä | 11.2 / 22.4 V |
| Kuorman kytkeminen uudelleen alhaisen jännitteen jälkeen |
12,6 / 25,2 V (manuaalinen) 13,1 / 26,2 V (automaattinen) |
| Itsekulutus | <10 mA |
| Kuormituslähtö | Manuaalinen ohjaus + poiskytkentä matalalla jännitteellä |
| Suojaus | Pariston käänteinen napaisuus (sulake Lähtö oikosulku Ylilämpötila |
| Ylikuormitussuoja | Kytkeytyy pois päältä 60 s kuluttua 130 %:n kuormituksella. Kytkeytyy pois päältä 5 s kuluttua 160 %:n kuormituksella. Välitön poiskytkentä oikosulun sattuessa |
| Maadoitus | Yhteinen positiivinen napa |
| Lämpötila-alue (käyttö) | -20 - 50 °C (täysi kuormitus)-20 - 50 °C (volle Last) |
| Kosteus (ei tiivistyvä) | max. 95 % |
| Suojausluokka | IP20 |
| Puristimen koko | 5 mm² (AWG 10) |
| Paino | 200 g |
| Mitat (KxSxKxS) | 70 x 133 x 33,5 mm |
Vielä ei ole esitetty kysymyksiä. Ole ensimmäinen, joka esittää kysymyksen!
Tuoteuutisia, tarjouksia ja uusia opasvideoita. Pysy ajan tasalla!
Uutta: Saat SVB:n uutiset suoraan puhelimeesi!